| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21
8-11 5:30PM WW9 6-13 7:00PM WW9 | 22 | 23
14-5 5:30PM WW9 4-15 5:30PM TWP13 16-3 5:30PM WW6 21-17 7:00PM WW9 18-20 7:00PM WW6 | 24
10-9 5:30PM TWP13 12-7 5:30PM WW6 **-** 7:00PM WW6 2-19 7:00PM TWP13 | 25
11-1 5:30PM WW6 9-12 5:30PM WW9 13-8 7:00PM WW9 7-14 7:00PM WW6 | 26
15-6 10:30AM WW9 5-16 10:30AM WW6 17-4 12:00PM WW6 3-18 12:00PM WW9 19-21 1:30PM WW6 20-2 1:30PM WW9 **-** 3:00PM WW9 |
| 27 | 28
1-13 5:30PM WW9 14-9 7:00PM WW9 | 29
8-15 5:30PM WW9 16-7 5:30PM WW6 | 30
6-17 5:30PM WW9 4-19 5:30PM WW6 18-5 5:30PM TWP13 21-20 7:00PM WW9 2-3 7:00PM WW6 | |||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1
12-10 5:30PM TWP13 **-** 5:30PM WW6 **-** 7:00PM WW6 **-** 7:00PM TWP13 | 2
13-11 5:30PM WW6 10-14 5:30PM WW9 17-8 7:00PM WW9 9-16 7:00PM WW6 | 3
19-6 10:30AM WW9 15-1 10:30AM WW6 20-4 12:00PM WW6 5-2 12:00PM WW9 **-** 1:30PM WW6 3-21 1:30PM WW9 **-** 3:00PM WW9 | ||||
| 4 | 5
14-12 5:30PM WW9 1-17 7:00PM WW9 | 6
7-18 5:30PM WW6 11-15 5:30PM WW9 21-5 7:00PM WW9 6-20 7:00PM TWP13 8-19 7:00PM WW6 | 7
**-** 5:30PM TWP13 **-** 5:30PM WW6 4-3 5:30PM WW9 **-** 7:00PM WW9 **-** 7:00PM WW6 | 8
16-10 5:30PM WW6 **-** 5:30PM TWP13 **-** 7:00PM WW6 **-** 7:00PM TWP13 | 9
18-9 5:30PM WW9 2-7 5:30PM WW6 12-16 7:00PM WW6 17-11 7:00PM WW9 | 10
15-13 10:30AM WW6 19-1 10:30AM WW9 3-6 12:00PM WW9 20-8 12:00PM WW6 5-4 1:30PM WW6 10-21 1:30PM WW9 **-** 3:00PM WW9 |
| 11 | 12
9-2 5:30PM WW9 16-14 7:00PM WW9 | 13
7-21 5:30PM WW9 13-17 5:30PM WW6 11-19 7:00PM WW6 1-20 7:00PM TWP13 8-3 7:00PM WW9 | 14
**-** 5:30PM WW6 **-** 5:30PM TWP13 6-5 5:30PM WW9 **-** 7:00PM WW6 **-** 7:00PM WW9 | 15
**-** 5:30PM TWP13 10-18 5:30PM WW6 **-** 7:00PM WW6 **-** 7:00PM TWP13 | 16
2-10 5:30PM WW9 18-12 5:30PM WW6 21-9 7:00PM WW6 4-7 7:00PM WW9 | 17
17-15 10:30AM WW9 19-13 10:30AM WW6 20-11 12:00PM WW9 3-1 12:00PM WW6 5-8 1:30PM WW6 14-6 1:30PM WW9 **-** 3:00PM WW9 |
| 18 | 19
12-2 5:30PM WW9 9-4 7:00PM WW9 | 20
14-18 5:30PM WW6 7-6 5:30PM WW9 1-5 7:00PM TWP13 15-19 7:00PM WW6 13-20 7:00PM WW9 | 21
**-** 5:30PM TWP13 **-** 5:30PM WW6 11-3 5:30PM WW9 **-** 7:00PM WW9 **-** 7:00PM WW6 | 22
**-** 5:30PM TWP13 **-** 5:30PM WW6 **-** 7:00PM TWP13 **-** 7:00PM WW6 | 23
2-14 5:30PM WW6 18-16 5:30PM WW9 21-12 7:00PM WW6 4-10 7:00PM WW9 | 24
6-9 10:30AM WW6 8-7 10:30AM WW9 20-15 12:00PM WW6 19-17 12:00PM WW9 3-13 1:30PM WW9 5-11 1:30PM WW6 **-** 3:00PM WW9 |
| 25 | 26 | 27
14-21 5:30PM WW9 16-2 5:30PM WW6 7-1 7:00PM TWP13 17-20 7:00PM WW6 12-4 7:00PM WW9 | 28
9-8 5:30PM TWP13 13-5 5:30PM WW6 15-3 5:30PM WW9 **-** 7:00PM WW9 **-** 7:00PM WW6 | 29
**-** 5:30PM TWP13 10-6 5:30PM WW6 **-** 7:00PM WW6 **-** 7:00PM TWP13 | 30
21-16 5:30PM WW6 4-14 5:30PM WW9 6-12 7:00PM WW9 11-7 7:00PM WW6 | 31
8-10 10:30AM WW9 1-9 10:30AM WW6 20-19 12:00PM WW9 3-17 12:00PM WW6 5-15 1:30PM WW9 **-** 1:30PM WW6 **-** 3:00PM WW9 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2
16-4 5:30PM WW9 12-8 7:00PM WW9 | 3
7-13 5:30PM WW9 2-18 5:30PM WW6 19-3 7:00PM WW9 17-5 7:00PM WW6 **-** 7:00PM TWP13 | 4
9-11 5:30PM WW9 **-** 5:30PM WW6 **-** 5:30PM TWP13 **-** 7:00PM WW9 **-** 7:00PM WW6 | 5
10-1 5:30PM TWP13 **-** 5:30PM WW6 2-20 7:00PM WW6 **-** 7:00PM TWP13 | 6
18-21 5:30PM WW6 6-16 5:30PM WW9 8-14 7:00PM WW6 13-9 7:00PM WW9 | 7
15-7 10:30AM WW6 1-12 10:30AM WW9 11-10 12:00PM WW9 3-20 12:00PM WW6 **-** 1:30PM WW6 5-19 1:30PM WW9 **-** 3:00PM WW9 |
| 8 | 9
21-2 5:30PM WW9 16-8 7:00PM WW9 | 10
7-17 5:30PM WW9 4-18 5:30PM WW6 14-1 7:00PM TWP13 12-11 7:00PM WW9 20-5 7:00PM WW6 | 11
**-** 5:30PM WW9 **-** 5:30PM TWP13 9-15 5:30PM WW6 **-** 7:00PM WW9 **-** 7:00PM WW6 | 12
10-13 5:30PM TWP13 **-** 5:30PM WW6 1-21 7:00PM WW6 **-** 7:00PM TWP13 | 13
18-6 5:30PM WW9 2-4 5:30PM WW6 17-9 7:00PM WW9 19-7 7:00PM WW6 | 14
1-16 10:30AM WW6 15-10 10:30AM WW9 13-12 12:00PM WW6 11-14 12:00PM WW9 **-** 1:30PM WW6 **-** 1:30PM WW9 **-** 3:00PM WW9 |
| 15 | 16
4-21 5:30PM WW9 6-2 7:00PM WW9 | 17
16-11 5:30PM WW9 8-18 5:30PM WW6 **-** 7:00PM TWP13 12-15 7:00PM WW9 14-13 7:00PM WW6 | 18
**-** 5:30PM WW9 **-** 5:30PM TWP13 **-** 5:30PM WW6 **-** 7:00PM WW9 **-** 7:00PM WW6 | 19
10-17 5:30PM WW6 18-19 7:00PM WW6 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||